-
تایفون از ترکیهاینورتر پمپ خورشیدی ویکونگ واقعا کیفیت بسیار خوبی دارد و ما هم محصولات تبلیغاتی را برای نمایشگاه آماده کردیم. به زودی سفارشات جدید خواهیم داد. پارسال فقط یک نماینده محلی بود و امسال بیش از 8 تا. بعضیا فقط ویکونگ میفروشن!
-
کریستین از شیلیخیلی خوبه! گزینه های LCD استفاده از آن را بسیار آسان تر می کند. این نقطه قوت است، استفاده آسان. و مستحکم نرم افزار کامپیوتر عالی
-
ابراهیم اسد از سوریهفرکانس خروجی VEIKONG VFD500 زمانی که سایرین در نوسان هستند پایدار است. همچنین جریان خروجی کمتر از سایرین است، به همین دلیل فرکانس خروجی نیز بالاتر است که می تواند انرژی بیشتری را ذخیره کند.
نام محصول | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | فرکانس | 0-6000 هرتز |
---|---|---|---|
نوع اینورتر | اینورتر AC | ولتاژ | 380 ولت تا 480 ولت |
IGBT | فوجی، اینفینیون | قدرت | 0.75kw-710kw |
برجسته کردن | اینورترهای فرکانس متغیر 45 کیلووات,اینورترهای فرکانس متغیر 37 کیلووات,اینورتر فرکانس موتور AC 37 کیلووات |
اینورترهای فرکانس متغیر 22KW 30KW 37KW 45KW برای دستگاه کمپرسور هوا
اینورتر فرکانس موتور AC 22KW 30KW 37KW 45KW VFD برای دستگاه کمپرسور هوا
1. کنترل برداری VF و بدون سنسور
2. گشتاور راه اندازی تا 0 هرتز/200٪
3. واحد ترمز داخلی (≤30kW)، واحد ترمز خارجی اختیاری (≥37kW)
4. صفحه کلید LCD خارجی برای کپی پارامترها (≥18.5kW)، طراحی صفحه کلید غشایی استاندارد (≤15kW)، صفحه کلید LCD اختیاری ارائه شده است
5. فیلترهای C3 استاندارد؛ فیلترهای C2 اختیاری
6. تنظیم خودکار پارامترهای دقیق و درایو موتور بهتر
7. عملکرد تامین آب ساده
8. پشتیبانی از رتبه بندی دوگانه G/P
9. خدمات سفارشی سازی ارائه شده (مانند PTC)
10. دارای گواهی الزامات CE
مدل محصول
مدل |
ظرفیت توان (KVA) |
جریان ورودی (A) |
جریان خروجی (A) |
موتور قابل تطبیق (KW) |
اندازه | واحد ترمز | |
بار سنگین | بار سبک | ||||||
سه فاز: 380-480 ولت، 50/60 هرتز | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | اندازه A | داخلی |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | اندازه B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | اندازه C | داخلی |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | اندازه D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | اندازه E | اختیاری |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | اندازه F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | اندازه G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | خارجی | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | اندازه H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | اندازه I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | اندازه J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | اندازه K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | اندازه L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | اندازه M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | اندازه N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | اندازه O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | اندازه O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | اندازه O | |
تک فاز: 220 ولت، 50/60 هرتز | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | اندازه A | داخلی |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | اندازه A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | اندازه A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | اندازه A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | اندازه B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | اندازه C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | اندازه C |

